Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja, Program Studi Teknik Otomasi melaksanakan Revitalisasi Kurikulum 2024. Penyempurnaan kurikulum ini mengacu pada kebijakan pendidikan tinggi terkini serta memperkuat implementasi pembelajaran yang berorientasi pada capaian lulusan.
Salah satu pembaruan utama dalam Kurikulum 2024 adalah pengintegrasian kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ke dalam struktur kurikulum. Melalui skema ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi akademik dan profesional melalui pengalaman belajar di luar program studi maupun di luar kampus, seperti magang industri, riset, proyek kemanusiaan, proyek independen, kewirausahaan, pertukaran mahasiswa, asistensi mengajar, serta membangun desa/KKN tematik.
Revitalisasi ini juga memperkuat pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dengan memastikan setiap mata kuliah dan aktivitas pembelajaran berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Proses pembelajaran semakin menekankan penyelesaian permasalahan nyata melalui Project-Based Learning, studi kasus, kolaborasi dengan industri, serta pemanfaatan teknologi digital di bidang otomasi.
Dengan Kurikulum 2024, Program Studi Teknik Otomasi berkomitmen menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pengalaman praktis, kemampuan beradaptasi, jiwa kepemimpinan, komunikasi yang baik, serta siap menghadapi tantangan transformasi industri dan perkembangan teknologi di era digital.
Berikut ini adalah kurikulum 2024 Teknik Otomasi:
| SEMESTER 1 | ||||
| No | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis Mata Kuliah |
| 1 | KK46020 | Pengantar Teknologi Kelautan | 2 | Teori |
| 2 | KK46010 | Dasar-dasar K3 | 2 | Teori |
| 3 | KU45020 | Pancasila | 2 | Teori |
| 4 | KK46060 | Matematika Dasar | 4 | Responsi |
| 5 | AE48110 | Praktikum Menggambar Teknik | 2 | Praktikum |
| 6 | AE48120 | Praktikum Rangkaian dan Pengukuran Listrik | 2 | Praktikum |
| 7 | AE48130 | Rangkaian Digital | 2 | Responsi |
| 8 | NS47010 | Fisika | 3 | Responsi |
| TOTAL | 19 | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis Mata Kuliah |
| 1 | KU45030 | Kewarganegaraan | 2 | Teori |
| 2 | KU45010 | Agama | 2 | Teori |
| 3 | KU45050 | Bahasa Inggris Dasar | 2 | Teori |
| 4 | KK46080 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | Teori |
| 5 | KK46070 | Matematika Lanjut | 3 | Responsi |
| 6 | AE48210 | Sistem dan Perlengkapan Kapal | 2 | Teori |
| 7 | AE48220 | Rangkaian Analog | 2 | Responsi |
| 8 | AE48240 | Praktikum Fisika | 3 | Praktikum |
| 9 | AE48250 | Praktikum JIG dan Fixture | 2 | Praktikum |
| TOTAL | 20 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis Mata Kuliah |
| 1 | AE48310 | Praktikum CNC | 2 | Praktikum |
| 2 | AE48320 | Sistem Permesinan Kapal | 2 | Teori |
| 3 | AE48330 | Praktikum Mesin Listrik | 2 | Praktikum |
| 4 | AE48340 | Sensor dan Aktuator | 3 | Praktikum |
| 5 | AE48350 | Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroller | 3 | Praktikum |
| 6 | AE48360 | Praktikum Kontrol dan Proteksi Mesin Listrik | 3 | Praktikum |
| 7 | AE48370 | Praktikum Rangkaian Elektronika | 3 | Praktikum |
| 8 | AE48380 | Praktikum Pemrograman Komputer | 2 | Praktikum |
| TOTAL | 20 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis Mata Kuliah |
| 1 | KU45040 | Bahasa Indonesia | 2 | Teori |
| 2 | KU45060 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | Responsi |
| 3 | AE48410 | Praktikum Elektronika Daya | 2 | Praktikum |
| 4 | AE48420 | Praktikum Pneumatik dan Hidrolik | 2 | Praktikum |
| 5 | AE48430 | Sistem Navigasi Maritim | 2 | Praktikum |
| 6 | AE48440 | Praktikum Instrumentasi | 3 | Praktikum |
| 7 | AE48450 | Optimasi Sistem Pengendalian | 2 | Praktikum |
| 8 | AE48460 | Praktikum Otomasi Kelautan | 3 | Praktikum |
| 9 | AE48470 | Manajemen Industri | 2 | Teori |
| TOTAL | 20 | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis Mata Kuliah |
| 1 | AE48510 | Praktikum Industrial Internet of Things | 2 | Praktikum |
| 2 | AE48520 | Praktikum Statistika dan Data Mining | 2 | Praktikum |
| 3 | AE48530 | Praktikum Kendali Cerdas | 3 | Praktikum |
| 4 | AE48540 | Praktikum PLC dan Aplikasinya | 3 | Praktikum |
| 5 | AE48550 | Praktikum Optimasi Sistem Pengendalian | 2 | Praktikum |
| 6 | AE48560 | DCS dan SCADA | 2 | Teori |
| 7 | AE48570 | Praktikum Telemetri dan Jaringan komunikasi | 2 | Praktikum |
| 8 | KK46030 | Etika Profesi | 2 | Teori |
| TOTAL | 18 | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis Mata Kuliah |
| 1 | KK46040 | Metodologi Penelitian | 2 | Teori |
| 2 | KU45070 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | Teori |
| 3 | AE48610 | Praktikum DCS dan SCADA | 3 | Praktikum |
| 4 | AE48620 | Praktikum Otomasi dan Robotika | 3 | Praktikum |
| 5 | AE48630 | Praktikum Computer Vision | 3 | Praktikum |
| 6 | AE48640 | Praktikum Interfacing | 2 | Praktikum |
| 7 | AE48650 | Praktikum Mobile Computing | 2 | Praktikum |
| TOTAL | 17 | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis Mata Kuliah |
| 1 | AE48071 | Praktik Kerja Industri / MBKM | 20 | Praktikum |
| TOTAL | 20 | |||
| SEMESTER 8 | ||||
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | Jenis Mata Kuliah |
| 1 | AE48810 | Manajeman Perawatan dan Perbaikan Perangkat | 2 | Teori |
| 2 | KK46050 | Kewirausahaan | 2 | Responsi |
| 3 | AE48820 | Manajemen Proyek | 2 | Teori |
| 4 | AE48830 | Tugas Akhir | 6 | Praktikum |
| 5 | AE48840 | Tugas Khusus | 4 | Capstone Project |
| TOTAL | 16 | |||
| Rincian Total SKS | ||||
| Total SKS Teori | 52 | |||
| Total SKS Praktek | 98 | |||
| Total SKS Keseluruhan | 150 | |||
Untuk Download Dokumen Kurikulum Lengkap Prodi Teknik Otomasi 2019 disini [Gunakan Email PPNS]