Kurikulum

Berikut merupakan rincian Kurikulum OBE Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya:

Download Dokumen Kurikulum Prodi Teknik Otomasi  di sini

SEMESTER 1
No KODE MATA KULIAH SKS Jenis Mata Kuliah Jam
Termbimbing Terstruktur Mandiri Total
1 KK46020 Pengantar Teknologi Kelautan 2 Teori 2 2 2 6
2 KK46010 Dasar-dasar K3 2 Teori 2 2 2 6
3 KU45020 Pancasila 2 Teori 2 2 2 6
4 KK46060 Matematika Dasar 4 Responsi 4 4 4 12
5 AE48110 Praktikum Menggambar Teknik 2 Praktikum 2 2 2 6
6 AE48120 Praktikum Rangkaian dan Pengukuran Listrik 2 Praktikum 2 2 2 6
7 AE48130 Rangkaian Digital 2 Responsi 2 2 2 6
8 NS47010 Fisika 3 Responsi 3 3 3 9
TOTAL 19   19 19 19 57
                 
SEMESTER 2
NO. KODE MATA KULIAH SKS Jenis Mata Kuliah Jam
Termbimbing Terstruktur Mandiri Total
1 KU45030 Kewarganegaraan 2 Teori 2 2 2 6
2 KU45010 Agama 2 Teori 2 2 2 6
3 KU45050 Bahasa Inggris Dasar 2 Teori 2 2 2 6
4 KK46080 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 Teori 2 2 2 6
5 KK46070 Matematika Lanjut 3 Responsi 3 3 3 9
6 AE48210 Sistem dan Perlengkapan Kapal 2 Teori 2 2 2 6
7 AE48220 Rangkaian Analog 2 Responsi 2 2 2 6
8 AE48240 Praktikum Fisika 3 Praktikum 3 3 3 9
9 AE48250 Praktikum JIG dan Fixture 2 Praktikum 2 2 2 6
TOTAL 20   20 20 20 60
                 
SEMESTER 3
NO. KODE MATA KULIAH SKS Jenis Mata Kuliah Jam
Termbimbing Terstruktur Mandiri Total
1 AE48310 Praktikum CNC 2 Praktikum 2 2 2 6
2 AE48320 Sistem Permesinan Kapal 2 Teori 2 2 2 6
3 AE48330 Praktikum Mesin Listrik 2 Praktikum 2 2 2 6
4 AE48340 Sensor dan Aktuator 3 Praktikum 3 3 3 9
5 AE48350 Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroller 3 Praktikum 3 3 3 9
6 AE48360 Praktikum Kontrol dan Proteksi Mesin Listrik 3 Praktikum 3 3 3 9
7 AE48370 Praktikum Rangkaian Elektronika 3 Praktikum 3 3 3 9
8 AE48380 Praktikum Pemrograman Komputer 2 Praktikum 2 2 2 6
TOTAL 20   20 20 20 60
 
 
SEMESTER 4
NO. KODE MATA KULIAH SKS Jenis Mata Kuliah Jam
Termbimbing Terstruktur Mandiri Total
1 KU45040 Bahasa Indonesia 2 Teori 2 2 2 6
2 KU45060 Bahasa Inggris Lanjut 2 Responsi 2 2 2 6
3 AE48410 Praktikum Elektronika Daya 2 Praktikum 2 2 2 6
4 AE48420 Praktikum Pneumatik dan Hidrolik 2 Praktikum 2 2 2 6
5 AE48430 Sistem Navigasi Maritim 2 Praktikum 2 2 2 6
6 AE48440 Praktikum Instrumentasi 3 Praktikum 3 3 3 9
7 AE48450 Optimasi Sistem Pengendalian 2 Praktikum 2 2 2 6
8 AE48460 Praktikum Otomasi Kelautan 3 Praktikum 3 3 3 9
9 AE48470 Manajemen Industri 2 Teori 2 2 2 6
TOTAL 20   20 20 20 60
 
SEMESTER 5
NO. KODE MATA KULIAH SKS Jenis Mata Kuliah Jam
Termbimbing Terstruktur Mandiri Total
1 AE48510 Praktikum Industrial Internet of Things 2 Praktikum 2 2 2 6
2 AE48520 Praktikum Statistika dan Data Mining 2 Praktikum 2 2 2 6
3 AE48530 Praktikum Kendali Cerdas 3 Praktikum 3 3 3 9
4 AE48540 PLC dan Aplikasinya 4 Praktikum 4 4 4 12
5 AE48550 Praktikum Optimasi Sistem Pengendalian 2 Praktikum 2 2 2 6
6 AE48560 DCS dan SCADA 3 Responsi 3 3 3 9
7 AE48570 Praktikum Telemetri dan Jaringan komunikasi 2 Praktikum 2 2 2 6
TOTAL 18   18 18 18 54
 
  KK46040 Metodologi Penelitian
 
SEMESTER 6
NO. KODE MATA KULIAH SKS Jenis Mata Kuliah Jam
Termbimbing Terstruktur Mandiri Total
1 KK46040 Metodologi Penelitian 2 Teori 2 2 2 6
2 KU45070 Bahasa Inggris Profesi 2 Teori 2 2 2 6
3 AE48610 Praktikum DCS dan SCADA 4 Praktikum 4 3 3 10
4 AE48620 Praktikum Otomasi dan Robotika 3 Praktikum 3 3 3 9
5 AE48630 Praktikum Computer Vision 3 Praktikum 3 3 3 9
6 AE48640 Praktikum Interfacing 2 Praktikum 2 2 2 6
7 KK46030 Etika Profesi 2 Teori 2 2 2 6
8 AE48650 Praktikum Mobile Computing 2 Praktikum 2 2 2 6
TOTAL 20   20 19 19 58
 
 
 
SEMESTER 7
NO. KODE MATA KULIAH SKS Jenis Mata Kuliah Jam
Termbimbing Terstruktur Mandiri Total
1 AE48071 Praktik Kerja Industri / MBKM 20 Praktikum 20 20 20 60
TOTAL 20   20 20 20 60
 
 
 
SEMESTER 8
NO. KODE MATA KULIAH SKS Jenis Mata Kuliah Jam
Termbimbing Terstruktur Mandiri Total
1 AE48810 Manajeman Perawatan dan Perbaikan Perangkat 2 Teori 2 2 2 6
2 KK46050 Kewirausahaan 2 Responsi 2 2 2 6
3 AE48820 Manajemen Proyek 2 Teori 2 2 2 6
4 AE48830 Tugas Akhir 6 Responsi 6 6 6 18
                 
TOTAL 12   12 12 12 36
 
 
 
Rincian Total SKS  
Total SKS Teori 59 40%
Total SKS Praktek 90 60%
Total SKS Keseluruhan 149